<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Терапия, основные положения медицинской терапии &#187; Распространенные болезни</title>
	<atom:link href="http://medtherapy.ru/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medtherapy.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 16:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>По разным причинам</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=47</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Dianaboi]]></category>
		<category><![CDATA[Embodol]]></category>
		<category><![CDATA[Ossopan]]></category>
		<category><![CDATA[Primo]]></category>
		<category><![CDATA[замедлиться]]></category>
		<category><![CDATA[или]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[мозоли]]></category>
		<category><![CDATA[наличием]]></category>
		<category><![CDATA[недостаточное]]></category>
		<category><![CDATA[неспособностью]]></category>
		<category><![CDATA[окошечки]]></category>
		<category><![CDATA[сопоставление]]></category>
		<category><![CDATA[чего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/po-raznym-prichinam/</guid>
		<description><![CDATA[По разным причинам (неправильнее сопоставление, инфекция, недостаточное орошение кровью области переломов и др.) консоли дация может замедлиться; это чаще всего наблюдается при открытых переломах. Замедленнее образование костной мозоли лечат консервативными и оперативными методами (когда системное консервативное лечение не дает результатов). В таких случаях физиотерапия играет важную роль. Рекомендуются следующие методы: а. Интерференционные токи постоянной частоты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физиотерапия при открытых переломах</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=46</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/fizioterapiya-pri-otkrytyx-perelomax/</guid>
		<description><![CDATA[Физиотерапия при открытых переломах костей и осложненияt. Открытые переломы костей представляют более трудную терапевтическую проблему, так как существует опасность инфицирования, развития травматического остеомиелита, флебита и др. Когда хирургу удается выполнить совершенную первичную обработку и перевести открытый перелом в закрытый, физиолечение проводится теми же методами, как и при закрытых переломах. При несовершенной хирургической обработке еще на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перечисленные выше методы сочетают</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=45</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/perechislennye-vyshe-metody-sochetayut/</guid>
		<description><![CDATA[Перечисленные выше методы сочетают с ваннами, массажем й лечебной физкультурой. Самый хороший эффект наблюдается пру сочетании интерференционных токов+ванны+массаж+лечебная физкультура.
Целый ряд авторов (6, 3, 11, 13, 16) сообщает, что у больных, npji лечении которых не применяли физиотерапевтических средств, процесс заживления протекал медленнее, боли и отек в области перелома длились дольше, чаще наблюдались осложнения. Вследствие этого физиолечебные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очень хорошее действие на развившиеся</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=44</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/ochen-xoroshee-dejstvie-na-razvivshiesya/</guid>
		<description><![CDATA[Очень хорошее действие на развившиеся после переломов последствия, такие как, затвердение суставов, боли и др., оказывают следующие методы: а. Интерференционные токи. По нашему опыту они дают лучшие результаты. Используется ритмическая частота 0100 гц, так как она вызывает активную гиперемию, ускоряет ток лимфы, быстро регулирует трофические нарушения и действует обезболивающе; ритмическая частота 010 гц используется при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По принципу после прекращения</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=43</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 05:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/po-principu-posle-prekrashheniya/</guid>
		<description><![CDATA[По принципу после прекращения иммобилизации при всех видах переломов рекомендуется проводить лечение интерференционными или диадинамическими токами, ультразвуком; назначают ванны или бальнеолечение при температуре воды не выше 3637° С, ручной или подсобный массаж и лечебную физкультуру. Все перечисленные методы способствуют более быстрому восстановлению.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трудотерапию можно проводить</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=42</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/trudoterapiyu-mozhno-provodit/</guid>
		<description><![CDATA[Трудотерапию можно проводить еще в период иммобилизации. В частности, при переломе лучевой кости в типичном месте ее начинают со второго дня после перелома, применяя параллельно с лечебной гимнастикой (3 раза в день по 1520 мин.) следующие виды трудотерапии: наматывание пряжи на поставленный высоко стул, (упражнения для плечевого и локтевого суставов), тканье лыком, завязывание финских узлов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лечебную физкультуру при переломах</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=41</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 02:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/lechebnuyu-fizkulturu-pri-perelomax/</guid>
		<description><![CDATA[Лечебную физкультуру при переломах, по принципу, проводят в 3 периодах. Первый период совпадает со временем иммобилизации пораженной конечности. Назначают необходимые упражнения для здоровых конечностей и свободных от гипсовой повязки суставов, так как это способствует устранению нарушений кровообращения, помогает своевременному образованию костной мозоли, предотвращению мышечной атрофии и тугоподвижности суставов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Второй период начинается с момента</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=40</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 04:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/vtoroj-period-nachinaetsya-s-momenta/</guid>
		<description><![CDATA[Второй период начинается с момента снятия гипсовой повязки или иммобилизующей шины. Цель физкультуры в этот период восстановить нормальный объем движений временно обездвиженных суставов и увеличить силу соответствующих мышц. Лучшее действие оказывает подводная физкультура; упражнения (активные и пассивные движения пораженной конечностью) проводятся внимательно, без вызова боли (41, 45 и др.), при постепенно нарастающей дозировке. Проводится и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Третий период охватывает в среднем</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=39</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/tretij-period-oxvatyvaet-v-srednem/</guid>
		<description><![CDATA[Третий период охватывает в среднем время от 30го дня до 21/2 мес. после травмы, когда происходит окончательное образование костной мозоли. Главная цель физиотерапии улучшить трофику тканей и предупредить появление осложнений (мышечной атрофии, тугоподвижности суставов, контрактур и др.). Этому помогают: интерференционные токи (см. выше); электрофорез 5 раствора СаС13 (проводится по продольной методике на пораженной конечности или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Второй период охватывает в среднем</title>
		<link>http://medtherapy.ru/?p=38</link>
		<comments>http://medtherapy.ru/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Распространенные болезни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/vtoroj-period-oxvatyvaet-v-srednem/</guid>
		<description><![CDATA[Второй период охватывает в среднем время от 10го до 3045го дня (в зависимости от того, какая кость сломана) после травмы, т. е. образования соединительнотканной и первичной костной мозоли. Цель физиотерапии стимулировать ее образование и предупредить функциональные нарушения (тугоподвижность суставов, атрофию мышц и др.). Применяются а. Интерференционные токи •(см. выше) постоянной частоты 100 гц или ритмической [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medtherapy.ru/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
